| നറുക്ക് നമ്പർ |
പേര് | വീട്ട് പേര് | മാസ തവണ | ലഭിക്കുന്ന തുക | കുറി കിട്ടിയ തീയ്യതി |
അടക്കുവാനുള്ള തുക |
Jun, 2022 അടവ് | അടവ് തീയ്യതി |
പണം വാങ്ങിയ ആൾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shibin | Mundekat | 10000 | 210000 | 15-11-2020 | 10080 | 10080 | 08-06-2022 | Shabeer Mundekat |
| 2 | Shabna | Erachampat | 10000 | 210000 | 17-03-2021 | 10080 | 10080 | 13-06-2022 | Shabeer Mundekat |
| 3 | Hazeena Ashraf | Love Shore | 10000 | 210000 | 22-10-2021 | 10080 | 10080 | 12-06-2022 | Ashraf TE |
| 4 | Hadi Ameen | TE | 10000 | 210000 | 30-12-2021 | 10080 | 10080 | 12-06-2022 | Ashraf TE |
| 5 | Ashraf TE | Love Shore | 10000 | 210000 | 28-01-2022 | 10080 | 10080 | 12-06-2022 | Ashraf TE |
| 6 | Nasiya firoz | TE | 10000 | 210000 | 03-05-2022 | 10080 | 10080 | 12-06-2022 | Ashraf TE |
| 7 | Kasim | Erachampatt | 10000 | 210000 | 26-11-2021 | 10080 | 10080 | 13-06-2022 | Shabeer Mundekat |
| 8 | Fathima Niza | Mundekkattu | 7500 | 157500 | 16-12-2020 | 7560 | 7560 | 12-06-2022 | Shabeer Mundekat |
| Abdul Malik | Erachampatt | 2500 | 52500 | 16-12-2020 | 2520 | 2520 | 15-06-2022 | Shabeer Mundekat | |
| 9 | Shabeera | TE | 7500 | 157500 | 15-10-2020 | 7560 | 7560 | 17-06-2022 | Shabeer Mundekat |
| Nafeesa | Erachampatt | 2500 | 52500 | 15-10-2020 | 2520 | 2520 | 08-06-2022 | Shabeer Mundekat | |
| 10 | Hani c/o Mohamed Nizam | Mundekkattu | 7500 | 157500 | 17-07-2021 | 7560 | 7560 | 12-06-2022 | Shabeer Mundekat |
| Aneesh M | Mundekat | 2500 | 52500 | 17-07-2021 | 2520 | 2520 | 15-06-2022 | Shabeer Mundekat | |
| 11 | Bava TE C/o Jahash | TE | 7500 | 157500 | 21-09-2021 | 7560 | 7560 | 27-06-2022 | Shabeer Mundekat |
| Shafeek | Parayil | 1000 | 21000 | 21-09-2021 | 1010 | 1010 | 17-06-2022 | Shabeer Mundekat | |
| Hamza Parappurath c/o Ashraf TE | TE | 1000 | 21000 | 21-09-2021 | 1010 | 1010 | 22-06-2022 | Shabeer Mundekat | |
| Shabeer | Mundekat | 500 | 10500 | 21-09-2021 | 510 | 510 | 08-06-2022 | Shabeer Mundekat | |
| 12 | Saju c/o Nasim | Mundekkattu | 7500 | 157500 | 07-06-2022 | 7560 | 7560 | 12-06-2022 | Shabeer Mundekat |
| Naiza | Erachampatt | 2500 | 52500 | 07-06-2022 | 2520 | 2520 | 15-06-2022 | Shabeer Mundekat | |
| 13 | Shafeeda (Fifi) C/o Niya | Mundekat | 5000 | 105000 | 5040 | 5040 | 12-06-2022 | Shabeer Mundekat | |
| Ahamed Yash Cherukat C/o Nida | Mundekat | 5000 | 105000 | 5040 | 5040 | 12-06-2022 | Shabeer Mundekat | ||
| 14 | Kadeeja Sherief C C/o Nida | Mundekat | 5000 | 105000 | 16-01-2021 | 5040 | 5040 | 12-06-2022 | Shabeer Mundekat |
| Shada Sherief Cherukat C/o Shaila | Mundekat | 5000 | 105000 | 16-01-2021 | 5040 | 5040 | 12-06-2022 | Shabeer Mundekat | |
| 15 | Fousiya C/o Shehma | Erachampatt | 5000 | 105000 | 20-08-2021 | 5040 | 5040 | 27-06-2022 | Shabeer Mundekat |
| Subair | Erachampatt | 5000 | 105000 | 20-08-2021 | 5040 | 5040 | 18-06-2022 | Shabeer Mundekat | |
| 16 | Sharja Samad C C/o Nima | Mundekat | 5000 | 105000 | 20-04-2021 | 5040 | 5040 | 13-06-2022 | Shabeer Mundekat |
| Samad C C/o Shibin | Mundekat | 5000 | 105000 | 20-04-2021 | 5040 | 5040 | 13-06-2022 | Shabeer Mundekat | |
| 17 | Waseem Cherukat C/o Shabeer | Mundekat | 5000 | 105000 | 01-03-2022 | 5040 | 5040 | 13-06-2022 | Shabeer Mundekat |
| Sheliq Cherukat C/o Shabeer | Mundekat | 5000 | 105000 | 01-03-2022 | 5040 | 5040 | 13-06-2022 | Shabeer Mundekat | |
| 18 | Shalique | TE | 5000 | 105000 | 17-06-2021 | 5040 | 5040 | 17-06-2022 | Shabeer Mundekat |
| Mohamed Basheer | Mundekat | 5000 | 105000 | 17-06-2021 | 5040 | 5040 | 12-06-2022 | Shabeer Mundekat | |
| 19 | Haseena Shihab C/o Nima | Mundekat | 1500 | 31500 | 02-04-2022 | 1510 | 1510 | 27-06-2022 | Shabeer Mundekat |
| Abdul Saleem. M C/o Shaheem | Mundekkat | 5000 | 105000 | 02-04-2022 | 5040 | 5040 | 08-06-2022 | Shabeer Mundekat | |
| Nabeel | Parayil | 2500 | 52500 | 02-04-2022 | 2520 | 2520 | 18-06-2022 | Shabeer Mundekat | |
| Sabida | Erachampatt | 1000 | 21000 | 02-04-2022 | 1010 | 1010 | 15-06-2022 | Shabeer Mundekat | |
| 20 | Shareefa | Mundekkat | 5000 | 105000 | 17-06-2021 | 5040 | 5040 | 12-06-2022 | Shareef Mundekat |
| Arshad | Erachampat | 5000 | 105000 | 17-06-2021 | 5040 | 5040 | 13-06-2022 | Shabeer Mundekat | |
| 21 | Rukhiya Sidheek C/o Niya | Mundekat | 5000 | 105000 | 15-02-2021 | 5040 | 5040 | 10-06-2022 | Shabeer Mundekat |
| Kadeeja C C/o Shaila | Mundekat | 2500 | 52500 | 15-02-2021 | 2520 | 2520 | 13-06-2022 | Shabeer Mundekat | |
| Jaseela VP C/o Shaila | Mundekat | 1500 | 31500 | 15-02-2021 | 1510 | 1510 | 08-06-2022 | Shabeer Mundekat | |
| Suhara p Mandakanthingal c/o Naziya | Te | 1000 | 21000 | 15-02-2021 | 1010 | 1010 | 15-06-2022 | Shabeer Mundekat |
| പണം വാങ്ങിയ ആൾ |
ആകെ |
|---|---|
| Shabeer Mundekat | 166330 |
| Ashraf TE | 40320 |
| Shareef Mundekat | 5040 |
| ആകെ കിട്ടിയ തുക | 211690 |
| ഇനി കിട്ടാനുള്ള തുക | 0 |
ആകെ നറുക്കുകളുടെ എണ്ണം : 21
ആകെ : 210000